Le Seine est en décrue, la vigilance jaune est levée. Suivez ...
À savoir : l'échelle de Chatou a été modifiée le 1er mars 2017. Elle est désormais graduée en hauteur relative, avec un décalage de 20 m par rapport à l'ancienne échelle.
Hauteurs sur l'échelle du Port-Marly :
| 09h | 13h30 | 17h |
5 FEV | 24,19 | 24,22 | 24,23 |
8 FEV | 24,38 | 24,38 | 24,39 |
9 FEV | 24,41 | 24,40 | 24,41 |
10 FEV | 24,38 | 24,38 | 24,36 |
11 FEV | 24,28 | 24,26 | 24,22 |
12 FEV | 24,07 | 24,04 | 24,02 |
15 FEV | 23,37 | | |
N’hésitez pas à nous faire remonter le moindre problème ou questionnement sur l’adresse mail signalement@port-marly.fr